Hava ile malzemenin kalıp içerisine otomatik beslenmesini sağlar.
Pnömatik Sürücüler - Performans Tablosu
MODEL | AF-0405 | AF-0415 | AF-0607 | AF-0620 | AF-1010 | AF-1030 | AF-1515 | AF-1530 | AF-2020 | AF-2515 | AF-2525 | AF-3016 | AF-3030 |
MAKSİMUM BANT GENİŞLİĞİ (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
MAKSİMUM BESLEME HATVESİ (mm) | 50 | 150 | 70 | 200 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 150 | 250 | 160 | 300 |
MAKSİMUM MALZEME KALINLIĞI (mm) | 1,2 | 0,6 | 2 | 1 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
DAKİKADAKİ VURUŞ SAYISI (spm) | 220 | 60 | 200 | 50 | 165 | 50 | 120 | 45 | 100 | 110 | 65 | 90 | 50 |
SABİT KLEMP KUVVETİ (kg) | 60 | 60 | 122 | 122 | 158 | 198 | 198 | 366 | 366 | 366 | 492 | 647 | 647 |
HAREKETLİ KLEMP KUVVETİ (kg) | 60 | 60 | 122 | 122 | 158 | 198 | 198 | 366 | 366 | 366 | 492 | 647 | 647 |
ÇEKME KUVVETİ (kg) | 17 | 17 | 33 | 33 | 47 | 63 | 63 | 82 | 126 | 126 | 163 | 163 | 163 |
HAVA TÜKETİMİ(l/min) | 32 | 26 | 78 | 48 | 124 | 145 | 178 | 254 | 376 | 310 | 423 | 350 | 363 |
AĞIRLIK (kg) | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 7,5 | 10,8 | 20 | 17,2 | 25 | 32,2 | 31 | 49,6 | 52 | 65 |
|
Uygulama Videoları |
|
|